Vorlage DJP Lernsituation 2022: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | ===Curricularer Bezug=== | ||
*Ausbildungsjahr: | |||
*Lernfeld Nr. X: Titel | Zeitrichtwert | |||
*Lernsituation Nr. X.X | Zeitrichtwert | |||
=== Titel (NRW) === | |||
=== | === Handlungssituation | ''Einstiegsszenario (NRW)'' === | ||
=== | === Handlungsergebnis | ''Handlungsprodukt / Lernergebnis (NRW)'' === | ||
ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung | |||
=== Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung | ''Wesentliche Kompetenzen (NRW)'' === | |||
=== | |||
Die Dimensionen der Handlungskompetenzen (DQR) | |||
Fachkompetenz und personale Kompetenz schließen Methodenkompetenz jeweils mit ein. | |||
*Fachkompetenz | |||
**Wissen | |||
**Fertigkeiten (kognitiv und praktisch) | |||
*Personale Kompetenz | |||
**Sozialkompetenz | |||
**Selbständigkeit | |||
=== Konkretisierung der Inhalte === | === Konkretisierung der Inhalte === | ||
Neben der Technologie können auch Inhalte anderer Fächer einbezogen werden | |||
*Technologie | |||
*Deutsch/Kommunikation | |||
*Wirtschafts- und Betriebslehre | |||
=== Lern- und Arbeitstechniken === | === ''Lern- und Arbeitstechniken (NRW)'' === | ||
=== Unterrichtsmaterial / Fundstellen === | === ''Unterrichtsmaterial / Fundstellen (NRW)'' === | ||
=== Organisatorische Hinweise === | === Didaktisch-methodische Anregungen | ''Organisatorische Hinweise (NRW)'' === | ||
z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation | ''z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation (NRW)'' | ||
(z. B. Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen sowie Materialien und Medien) | |||
----- | |||
<span style="color:#DAA520">Medienkompetenz</span>, <span style="color:#4169E1">Anwendungs-Know-how</span>, <span style="color:#228B22">Informatische Grundkenntnisse</span> (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.) | |||
NRW-spezifische Formulierungen sind in den Überschriften kursiv dargestellt. |
Aktuelle Version vom 8. März 2022, 21:11 Uhr
Curricularer Bezug
- Ausbildungsjahr:
- Lernfeld Nr. X: Titel | Zeitrichtwert
- Lernsituation Nr. X.X | Zeitrichtwert
Titel (NRW)
Handlungssituation | Einstiegsszenario (NRW)
Handlungsergebnis | Handlungsprodukt / Lernergebnis (NRW)
ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung | Wesentliche Kompetenzen (NRW)
Die Dimensionen der Handlungskompetenzen (DQR)
Fachkompetenz und personale Kompetenz schließen Methodenkompetenz jeweils mit ein.
- Fachkompetenz
- Wissen
- Fertigkeiten (kognitiv und praktisch)
- Personale Kompetenz
- Sozialkompetenz
- Selbständigkeit
Konkretisierung der Inhalte
Neben der Technologie können auch Inhalte anderer Fächer einbezogen werden
- Technologie
- Deutsch/Kommunikation
- Wirtschafts- und Betriebslehre
Lern- und Arbeitstechniken (NRW)
Unterrichtsmaterial / Fundstellen (NRW)
Didaktisch-methodische Anregungen | Organisatorische Hinweise (NRW)
z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation (NRW)
(z. B. Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen sowie Materialien und Medien)
Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)
NRW-spezifische Formulierungen sind in den Überschriften kursiv dargestellt.