LS5.1 Form und Funktion menschlicher Zähne: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cre (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(38 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 5: | ||
{{Vorlage:Handlung_1| }} | {{Vorlage:Handlung_1| }} | ||
<blockquote>Du arbeitest seit einiger Zeit als | <blockquote>Du arbeitest seit einiger Zeit als ZahntechnikerIn im Bereich Kronen/Brücken im Labor ''NeuZahn''. Eure in Wachs modellierten und gegossenen Kronen haben immer eine "Handschrift" gehabt. Alle TechnikerInnen wissen, wie schöne natürliche Kronen aus Eurem Labor aussehen sollen. Euer Labor ist bei euren Kunden speziell für schöne und natürliche Kronen bekannt! | ||
Seit einiger Zeit werden aber viele Kronen bei | Seit einiger Zeit werden aber viele Kronen bei euch mit CAD-Software konstruiert und gefräst. Die CAD-Software enthält fertige Zahnbibliotheken, die an die jeweilige Situation angepasst werden. Eine eigene "Handschrift" des Labors ist nicht mehr erkennbar. Auch Kunden haben das schon angesprochen.</blockquote> | ||
{{Vorlage:Handlung_2| | |||
'''Analysiere''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die beschriebene Situation, z.B. mit Hilfe einer [https://www.oncoo.de/ Online-Kartenabfrage]. | |||
'''Erarbeite''' nun das notwendige Wissen, das Du in der Analyse ermittelt hast. Das folgende Lernangebot unterstützt Dich dabei. | |||
}} | }} | ||
Zeile 29: | Zeile 23: | ||
("Propädeutik" bedeutet "Vorbildung"oder "vorbereitendes Wissen") | ("Propädeutik" bedeutet "Vorbildung"oder "vorbereitendes Wissen") | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
====[https://dict.leo.org/englisch-deutsch/buddy Buddy]-Book (Dein neuer Kumpel ;-)==== | ====[https://dict.leo.org/englisch-deutsch/buddy Buddy]-Book (Dein neuer Kumpel ;-)==== | ||
Bevor es losgeht, | Bevor es losgeht, erstellst Du für den ersten Projekttag ein [[Buddy-Book]]. Darin notierst Du für die jeweilige Bereiche der Propädeutik Deine neu erworbenen Kenntnisse. Hier findest Du die Vorlage für[[:File:zz_buddy_a3_l1.pdf| Dein Buddy-Book]]. | ||
Hier findest | |||
Drucke die Vorlage im DIN A3-Format aus! | Drucke die Vorlage im DIN A3-Format aus! | ||
Zeile 52: | Zeile 45: | ||
Neben den [[LS5.1 Allgemeine Zahnmerkmale|allgemeinen Zahnmerkmalen]] spielt die '''[[LS5.1 Morphologie der Zähne|Morphologie der Zähne]]''' eine wichtige Rolle bei der Konstruktion oder Modellation von Kronen. Es gibt aber ... | Neben den [[LS5.1 Allgemeine Zahnmerkmale|allgemeinen Zahnmerkmalen]] spielt die '''[[LS5.1 Morphologie der Zähne|Morphologie der Zähne]]''' eine wichtige Rolle bei der Konstruktion oder Modellation von Kronen. Es gibt aber ... | ||
=== Intraorale Digitalisierung am Patienten === | === Intraorale Digitalisierung am Patienten === | ||
Der '''Intraoralscanner''' kommt bei der Digitalierung mit dem '''Patienten''' in '''Kontakt'''. Intraoralscanner und die dazugehörigen Aufsätze sind [[Hygiene im Umgang mit dem Intraoralscanner|nach jeder Verwendung zu '''desinfizieren''' und zu '''reinigen''']]. So wird die Übertragung von Krankheiten ... | Der '''Intraoralscanner''' kommt bei der Digitalierung mit dem '''Patienten''' in '''Kontakt'''. Intraoralscanner und die dazugehörigen Aufsätze sind [[LS5.1 Hygiene im Umgang mit dem Intraoralscanner|nach jeder Verwendung zu '''desinfizieren''' und zu '''reinigen''']]. So wird die Übertragung von Krankheiten ... | ||
=== Übungen zur Propädeutik === | |||
Zur Festigung Deines neuen Wissens und zur Bewertung durch Deine Lehrkraft findest Du hier und in Deinem Moodle-Kurs [[LS1.5 Übungen|verschiedene Übungen]]. Bitte erledige diese Übungen in der Schule und/oder außerhalb der Unterrichtszeit. | |||
=== Zähne zeichnen === | |||
Zur '''Entwicklung''' von '''Bibliothekszähne''' kannst Du zuerst mal [[LS5.1 Zähne zeichnen|'''Zeichnungen''' von Zähnen erstellen]]. So werden auch in der Spielentwicklung Charaktere und Figuren entwickelt. | |||
</div> | |||
{{Vorlage: | {{Vorlage:Handlung_3|'''Ermittelt''' gemeinsam das Problem, dass sich aus der Situation im Einstiegsszenario ergibt. '''Überlegt''' und '''dokumentiert''', welche Möglichkeiten es gibt das '''Problem''' durch die '''Herstellung''' eines '''Handlungsproduktes''' zu lösen.}} | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:Handlung_4|'''Entscheide''' Dich für die '''Herstellung''' eines der möglichen '''Handlungsprodukte'''. | ||
Legt gemeinsam '''Kriterien''' für die '''Kontrolle''' und '''Bewertung''' des Handlungsproduktes fest. | |||
}} | |||
{{Vorlage:Handlung_5| }} | |||
Du hast das Einstiegsszenario '''analysiert'''. Du hast ermittelt, welches '''Wissen''' Du benötigst, um das Szenario zu beherrschen. Dieses '''Wissen''' hast Du Dir in der Informationsphase '''erarbeitet'''. | |||
Du hast geplant, welche '''Handlungsprodukte''' zur Lösung des Einstiegsszenarios möglich sind. | |||
Du hast Dich für ein Handlungsprodukt '''entschieden'''. | |||
Das Handlungsprodukt hat wahrscheinlich irgendwas mit '''Bibliothekszähnen''' zu tun ;-): | |||
Die folgenden Anleitungen bzw. Arbeitshilfen unterstützen Dich bei der Erstellung des Handlungsproduktes. | |||
==== Zähne modellieren ==== | |||
''' | |||
Zur '''Herstellung''' der Bibliothekszähne''' kannst Du [[LS5.1 Zähne modellieren|Zähne direkt in der '''CAD-Software''' modellieren]]. Als Vorlage können Zeichnungen oder auch Deine eigenen Zähne (Intraoralscan) dienen. | |||
==== Zähne konstruieren und modellieren ==== | |||
'' | Zur '''Herstellung''' der '''Bibliothekszähne''' kannst Du auch Zähne aus Deiner '''eigenen Zeichnung''' [[LS5.1 Zähne konstruieren|in einer '''CAD-Software konstruieren''']]. Anschließend kannst Du dann die Details '''modellieren''' (Scuplting). | ||
{{Vorlage:Handlung_6| }} | |||
'' | Hier müssen Sie die '''Kontrolle''' und '''Bewertung''' nach Ihrer Planung durchführen. | ||
{{Vorlage:Handlung_7| }} | |||
Mit Hilfe einer [https://www.oncoo.de/oncoo.php Zielscheibe] und von Deiner Lerngruppe selbst erstellen Kriterien reflektierst Du zum Abschluss Deinen Arbeitsprozess in dieser Lernsituation. | |||
' | |||
[[Kategorie:Online-Lehrbuch 2022]] | |||
[[Kategorie:LF5 Anatomische Einzelkronen]] | |||
[[Kategorie:LS5.1 Form und Funktion menschlicher Zähne]] | |||
[[Kategorie:Propädeutik]] | |||
Aktuelle Version vom 3. September 2024, 11:55 Uhr
Du arbeitest seit einiger Zeit als ZahntechnikerIn im Bereich Kronen/Brücken im Labor NeuZahn. Eure in Wachs modellierten und gegossenen Kronen haben immer eine "Handschrift" gehabt. Alle TechnikerInnen wissen, wie schöne natürliche Kronen aus Eurem Labor aussehen sollen. Euer Labor ist bei euren Kunden speziell für schöne und natürliche Kronen bekannt! Seit einiger Zeit werden aber viele Kronen bei euch mit CAD-Software konstruiert und gefräst. Die CAD-Software enthält fertige Zahnbibliotheken, die an die jeweilige Situation angepasst werden. Eine eigene "Handschrift" des Labors ist nicht mehr erkennbar. Auch Kunden haben das schon angesprochen.
Analyse / Information
Analysiere mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die beschriebene Situation, z.B. mit Hilfe einer Online-Kartenabfrage.
Erarbeite nun das notwendige Wissen, das Du in der Analyse ermittelt hast. Das folgende Lernangebot unterstützt Dich dabei.
Propädeutik
("Propädeutik" bedeutet "Vorbildung"oder "vorbereitendes Wissen")
Buddy-Book (Dein neuer Kumpel ;-)
Bevor es losgeht, erstellst Du für den ersten Projekttag ein Buddy-Book. Darin notierst Du für die jeweilige Bereiche der Propädeutik Deine neu erworbenen Kenntnisse. Hier findest Du die Vorlage für Dein Buddy-Book.
Drucke die Vorlage im DIN A3-Format aus!
Das Form-Funktions-Gesetz
Das Das Form-Funktions-Gesetz besagt, dass die Form einer organischen Struktur so ist, dass dessen Funktion ...
Allgemeine Zahnmerkmale
Verschiedenen Zähnen oder Zahngruppen sind bestimmte allgemeine Zahnmerkmale gemeinsam. Mit ihrer Hilfe ...
Morphologie der Zähne
Neben den allgemeinen Zahnmerkmalen spielt die Morphologie der Zähne eine wichtige Rolle bei der Konstruktion oder Modellation von Kronen. Es gibt aber ...
Intraorale Digitalisierung am Patienten
Der Intraoralscanner kommt bei der Digitalierung mit dem Patienten in Kontakt. Intraoralscanner und die dazugehörigen Aufsätze sind nach jeder Verwendung zu desinfizieren und zu reinigen. So wird die Übertragung von Krankheiten ...
Übungen zur Propädeutik
Zur Festigung Deines neuen Wissens und zur Bewertung durch Deine Lehrkraft findest Du hier und in Deinem Moodle-Kurs verschiedene Übungen. Bitte erledige diese Übungen in der Schule und/oder außerhalb der Unterrichtszeit.
Zähne zeichnen
Zur Entwicklung von Bibliothekszähne kannst Du zuerst mal Zeichnungen von Zähnen erstellen. So werden auch in der Spielentwicklung Charaktere und Figuren entwickelt.
Planung
Ermittelt gemeinsam das Problem, dass sich aus der Situation im Einstiegsszenario ergibt. Überlegt und dokumentiert, welche Möglichkeiten es gibt das Problem durch die Herstellung eines Handlungsproduktes zu lösen.
Entscheidung
Entscheide Dich für die Herstellung eines der möglichen Handlungsprodukte.
Legt gemeinsam Kriterien für die Kontrolle und Bewertung des Handlungsproduktes fest.
Du hast das Einstiegsszenario analysiert. Du hast ermittelt, welches Wissen Du benötigst, um das Szenario zu beherrschen. Dieses Wissen hast Du Dir in der Informationsphase erarbeitet.
Du hast geplant, welche Handlungsprodukte zur Lösung des Einstiegsszenarios möglich sind.
Du hast Dich für ein Handlungsprodukt entschieden.
Das Handlungsprodukt hat wahrscheinlich irgendwas mit Bibliothekszähnen zu tun ;-):
Die folgenden Anleitungen bzw. Arbeitshilfen unterstützen Dich bei der Erstellung des Handlungsproduktes.
Zähne modellieren
Zur Herstellung der Bibliothekszähne kannst Du Zähne direkt in der CAD-Software modellieren. Als Vorlage können Zeichnungen oder auch Deine eigenen Zähne (Intraoralscan) dienen.
Zähne konstruieren und modellieren
Zur Herstellung der Bibliothekszähne kannst Du auch Zähne aus Deiner eigenen Zeichnung in einer CAD-Software konstruieren. Anschließend kannst Du dann die Details modellieren (Scuplting).
Hier müssen Sie die Kontrolle und Bewertung nach Ihrer Planung durchführen.
Mit Hilfe einer Zielscheibe und von Deiner Lerngruppe selbst erstellen Kriterien reflektierst Du zum Abschluss Deinen Arbeitsprozess in dieser Lernsituation.
'