Lernsituation 3 - Lernwerkstatt "Metalle": Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die chemische Reaktion beim Abbinden des Bindemittels von phosphatgebundener Einbettmasse lautet: <html><img src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm…“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Einsteigszenario''' | |||
Auf dem '''Auftragszettel''' für eine keramisch verblendetet Brücke steht "goldreduzierte Legierung" ... es könnte auch "Palladiumbasis-Legierung" heißen ... Und jetzt? | |||
Der Lehrplan für den Bildungsgang Zahntechnik erwartet von dir nach der Bearbeitung des Lernfeldes “Formgebung metallischer Werkstoffe“ folgende fachliche Kompetenzen: | |||
#Du sollst geeignete Dentallegierungen unter Berücksichtigung der Wärmelehre, der Kristallographie und der Werkstoffprüfverfahren für die Kronen- und Brückentechnik sowie die Modellgußtechnik ''(aus einer Legierungstabelle)'' auswählen können. | |||
#Du sollst Einbettmassen auswählen, bewerten und anwenden können. (Das hast du in der vorhergehenden Lernsituation gelernt). | |||
#Du sollst Modellierwerkstoffe auswählen, bewerten und anwenden können. (Das hast du im Lernfeld "Rekonstruktion von Zähnen" erarbeitet). | |||
#Du sollst Schmelz- und Gießverfahren unter Berücksichtigung rationeller Energieverwendung einsetzten können. | |||
#Dir sollen Grundlagen alternativer Fertigungsverfahren bekannt sein (z.B. CAD/CAM-Technik). | |||
Es geht also in erster Linie darum alles das, was in einer Legierungstabelle steht, zu verstehen und die Schmelz- und Gießverfahren zu kennen und richtig anwenden zu können. Schauen wir uns daher mal einige Legierungstabellen bzw. Legierungsdatenblätter an: | |||
*Die Legierungstabellen der Firmen [https://www.heimerle-meule.com/fileadmin/dateien-global/06_Online_Special/Downloads/Dentalprodukte/Legierungen/uebersicht_d-legierung.pdf Heimerle & Meule] und [https://www.dentsplysirona.com/content/dam/flagship/de-de/explore/lab/legierungen/Ansicht_DS-Lab_Legierungstabelle_2019-01.pdf DentsplySirona]. | |||
*Die [https://www.wegold.de/?option=com_edocman&task=document.viewdoc&id=1 Legierungstabelle] der Firma Wegold. | |||
*Die [https://www.argen.de/media/files/argen_cocr_discs_04_2020_v04web.pdf Legierungsbroschüre] und das [https://www.argen.de/media/files/argencocr255_datenblatt_rev.05.19.pdf Sicherheitsdatenblatt] der Fräslegierung Argen CoCr255. | |||
*Das Sintermetall [https://www.amanngirrbach.com/de/produkte/cadcam-materialien/metall/ceramill-sintron/ Sintron] der Firma Amann Girrbach. | |||
Du findest in dieser Legierungstabellen und Datenblättern viele unbekannte Begriffe, die Eigenschaften der Legierungen beschreiben und damit den Umgang mit und die Verwendung von ihnen bestimmen. Die Stationen der Lernwerkstatt werden dir mindestens die Kompetenzen vermitteln, die du zum Verstehen der gesamten Tabelle benötigst. Wenn du magst, lernst du aber noch einiges mehr! | |||
Das Prinzip einer Lernwerkstatt ist, dass du die Reihenfolge und den Ablauf des Lernens selbst verantwortlich bist. | |||
Du findest hier die Stationen die du ganz oder teilweise in beliebiger Reihenfolge bearbeiten sollst. Dabei kannst du deinen Kompetenzlevel selbst bestimmen. | |||
*'''Level 1/2''' | |||
**[[Legierungsgruppen]] | |||
**[[Typ und Indikation]] | |||
**[[Zusammensetzung in Massen-%]] | |||
**[[Dichte]] | |||
**[[Gießparameter]] | |||
**[[Oxidation]] | |||
**[[Wärmeausdehnungskoeffizient]] | |||
**[[Härte nach Vickers]] | |||
**E-Modul, [[Dehngrenze, Zugfestigkeit und Bruchdehnung]] | |||
*'''Level 3/4''' | |||
**[[Flammenschmelzen]] | |||
**[[Vergütungstemperatur]] | |||
**[[Galvanotechnik]] | |||
**[[Giftige Metalle]] | |||
Produkt deiner Arbeit: Stelle ein ausführliches und sorgfältiges Portfolio zusammen, in dem du alle Arbeitsergebnisse der von dir bearbeiteten Stationen sammelst! | |||
'''Teste deine neu erworbenen Kompetenzen mit diesen [[Übungsaufgaben zur Lernwerkstatt Metalle]]!''' | |||
----- | |||
Zukünftige Lernstationen, die noch in Bearbeitung sind ... | |||
*[[Legierungswahl und der Geldbeutel]] Noch nicht fertig! | |||
*[[Gesundheitsschutz und Sicherheitsvorschriften beim Gießen]] Noch nicht fertig! | |||
*Energiesparen für Umwelt und Umsatz - [[Ernegiesparende Vorwärm- und Gießkonzepte]] Noch nicht fertig! | |||
*[[Metalle im Mund]] - Auswirkung der Urformung auf die Biokompatibilität zahntechnischer Produkte Noch nicht fertig! | |||
*[[Dokumentation der Urfomung]] - Was ist möglich, was fordert das Medizinproduktegesetz Noch nicht fertig! | |||
*[[Funkenerosion]] Noch nicht fertig! | |||
*[[Die Geschichte der Dentalegierungen]] |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2022, 09:15 Uhr
Einsteigszenario
Auf dem Auftragszettel für eine keramisch verblendetet Brücke steht "goldreduzierte Legierung" ... es könnte auch "Palladiumbasis-Legierung" heißen ... Und jetzt?
Der Lehrplan für den Bildungsgang Zahntechnik erwartet von dir nach der Bearbeitung des Lernfeldes “Formgebung metallischer Werkstoffe“ folgende fachliche Kompetenzen:
- Du sollst geeignete Dentallegierungen unter Berücksichtigung der Wärmelehre, der Kristallographie und der Werkstoffprüfverfahren für die Kronen- und Brückentechnik sowie die Modellgußtechnik (aus einer Legierungstabelle) auswählen können.
- Du sollst Einbettmassen auswählen, bewerten und anwenden können. (Das hast du in der vorhergehenden Lernsituation gelernt).
- Du sollst Modellierwerkstoffe auswählen, bewerten und anwenden können. (Das hast du im Lernfeld "Rekonstruktion von Zähnen" erarbeitet).
- Du sollst Schmelz- und Gießverfahren unter Berücksichtigung rationeller Energieverwendung einsetzten können.
- Dir sollen Grundlagen alternativer Fertigungsverfahren bekannt sein (z.B. CAD/CAM-Technik).
Es geht also in erster Linie darum alles das, was in einer Legierungstabelle steht, zu verstehen und die Schmelz- und Gießverfahren zu kennen und richtig anwenden zu können. Schauen wir uns daher mal einige Legierungstabellen bzw. Legierungsdatenblätter an:
- Die Legierungstabellen der Firmen Heimerle & Meule und DentsplySirona.
- Die Legierungstabelle der Firma Wegold.
- Die Legierungsbroschüre und das Sicherheitsdatenblatt der Fräslegierung Argen CoCr255.
- Das Sintermetall Sintron der Firma Amann Girrbach.
Du findest in dieser Legierungstabellen und Datenblättern viele unbekannte Begriffe, die Eigenschaften der Legierungen beschreiben und damit den Umgang mit und die Verwendung von ihnen bestimmen. Die Stationen der Lernwerkstatt werden dir mindestens die Kompetenzen vermitteln, die du zum Verstehen der gesamten Tabelle benötigst. Wenn du magst, lernst du aber noch einiges mehr!
Das Prinzip einer Lernwerkstatt ist, dass du die Reihenfolge und den Ablauf des Lernens selbst verantwortlich bist. Du findest hier die Stationen die du ganz oder teilweise in beliebiger Reihenfolge bearbeiten sollst. Dabei kannst du deinen Kompetenzlevel selbst bestimmen.
- Level 1/2
Produkt deiner Arbeit: Stelle ein ausführliches und sorgfältiges Portfolio zusammen, in dem du alle Arbeitsergebnisse der von dir bearbeiteten Stationen sammelst!
Teste deine neu erworbenen Kompetenzen mit diesen Übungsaufgaben zur Lernwerkstatt Metalle!
Zukünftige Lernstationen, die noch in Bearbeitung sind ...
- Legierungswahl und der Geldbeutel Noch nicht fertig!
- Gesundheitsschutz und Sicherheitsvorschriften beim Gießen Noch nicht fertig!
- Energiesparen für Umwelt und Umsatz - Ernegiesparende Vorwärm- und Gießkonzepte Noch nicht fertig!
- Metalle im Mund - Auswirkung der Urformung auf die Biokompatibilität zahntechnischer Produkte Noch nicht fertig!
- Dokumentation der Urfomung - Was ist möglich, was fordert das Medizinproduktegesetz Noch nicht fertig!
- Funkenerosion Noch nicht fertig!
- Die Geschichte der Dentalegierungen