LS1.7 Modellmanagement - Modellsysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Und jetzt liegt da plötzlich dieser Artikel | Und jetzt liegt da plötzlich dieser Artikel | ||
[https://www.martinalensing.de/pdf_wikidental/lf1/ls6/der_schluessel_zum_erfolg_modellmanagement_liebel.pdf Der Schlüssel zum Erfolg - Funktionierender Zahnersatz mit Modellmanagement] (Ztm. Martin Liebel, Dental Dialog 2009) im Pausenraum auf dem Tisch rum ... Schnell mal mit [https://www. | [https://www.martinalensing.de/pdf_wikidental/lf1/ls6/der_schluessel_zum_erfolg_modellmanagement_liebel.pdf Der Schlüssel zum Erfolg - Funktionierender Zahnersatz mit Modellmanagement] (Ztm. Martin Liebel, Dental Dialog 2009) im Pausenraum auf dem Tisch rum ... Schnell mal mit [https://www.startpage.com Startpage] im Internet gesucht: Da gibt es auch zwei '''schicke Videos''' zu: | ||
<html><iframe width=" | <html><iframe width="280" height="158" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/WeEpqxUEg1k?si=hw7FDLePPKHjhGGK" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | ||
src="https://www.youtube.com/embed/WeEpqxUEg1k"> | |||
</iframe></html> | |||
<html><iframe width="280" height="158" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/JySU7rwg1Bg?si=uDGw-fc1U5yKEg7W" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | |||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
{{Vorlage:Handlung_2|}} | |||
'''Analysiere''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die beschriebene Situation. | |||
'''<br />Propädeutisches Wissen''' | '''<br />Propädeutisches Wissen''' | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=-qStdldi8A4 Sägeschnittmodell Gipskranz/Gipssockel, Kulzer] | [https://www.youtube.com/watch?v=-qStdldi8A4 Sägeschnittmodell Gipskranz/Gipssockel, Kulzer] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 148: | Zeile 143: | ||
*[https://www.dentalkompakt-online.de/produkte-fuer-das-dentallabor/arbeitsvorbereitung-tiefziehen-reinigen-lichthaerten/modellsysteme.html Vergleich der einzelnen Modellsysteme untereinander] | *[https://www.dentalkompakt-online.de/produkte-fuer-das-dentallabor/arbeitsvorbereitung-tiefziehen-reinigen-lichthaerten/modellsysteme.html Vergleich der einzelnen Modellsysteme untereinander] | ||
[[Kategorie:LF1 Arbeitsunterlagen]] | |||
[[Kategorie:LS1.7 Modellmanagement - Modellsysteme]] | |||
[[Kategorie:Propädeutik]] |
Aktuelle Version vom 27. November 2024, 16:01 Uhr
Und schon wieder kommt ein neu hergestellte Krone vom Zahnarzt okklusal heftig eingeschliffen zurück ...
"Bitte Kaufläche überarbeiten" lautet die Anweisung auf dem beiliegenden Zettel.
Und jetzt liegt da plötzlich dieser Artikel Der Schlüssel zum Erfolg - Funktionierender Zahnersatz mit Modellmanagement (Ztm. Martin Liebel, Dental Dialog 2009) im Pausenraum auf dem Tisch rum ... Schnell mal mit Startpage im Internet gesucht: Da gibt es auch zwei schicke Videos zu:
Analysiere mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die beschriebene Situation.
Propädeutisches Wissen
Die Herstellung von Zahnersatz erfordert hochpräzises Arbeiten. Bereits ein Störkontakt von 10 Mikrometer wird vom Patienten als unangenehm empfunden. Die Folge können Parafunktionen sein, aber auch missmutige Zahnärzte/innen und/oder Patienten/innen.
Um eine Vorstellung davon zu haben, wieviel 10 Mikrometer sind: Ein Haar hat in etwa einen Durchmesser von 30-80 Mikrometer. Daher ist ein exaktes Arbeiten genauso wichtig wie die Kenntnisse über die Gestaltung einer funktionellen Kaufläche. Diese Fähigkeiten werden im Projekt (Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen) erworben, in einem gesonderten [1] wirst du die Kauflächen und die zu beachtenden Freiräume dafür kennenlernen.
Grundvoraussetzung dafür ist aber die Herstellung eines präzisen Stumpfmodells (und das korrekte Einstellen in den Artikulator.. Haben sich in diesem Schritt bereits Fehler eingeschlichen, kann die schönste Krone dies nicht mehr wettmachen.
Der Dentalmarkt ist voll von unterschiedlichen Modellsystemen, um Sägeschnitt- bzw. Arbeitsmodelle herzustellen. Einen Überblick über ein paar gängige Systeme bieten die Youtube-Videos, die die verschiedenen Herstellungsverfahren der einzelnen Systeme darstellen.
Amann Girrbach Giroform Amann Girrbach Giroform
Model tray, Sägeschnittmodell ohne Pins Model tray, Sägeschnittmodell ohne Pins
Fino-Quick Modellsystem Fino-Quick Modellsystem
SILADENT Modellsystem SILADENT Modellsystem
Sägeschnittmodell Gipskranz/Gipssockel, Kulzer Sägeschnittmodell Gipskranz/Gipssockel, Kulzer
Plane mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft nun Möglichkeiten, wie das analysierte Problem für Dich gelöst werden könnte.
Diskutiere mit Deinen Mitlernenden mögliche Handlungsprodukte.
Entscheide Dich für eine Vorgehensweise und ein Handlungsprodukt. Lege gemeinsam mit Deinen Mitlernenden die wichtigsten (max. 5) Kriterien für die spätere Kontrolle und Bewertung fest.
Erstellt nun Euer Handlungsprodukt.
Hier findest Du Kompetenzchecklisten auf zwei verschiedenen Kompetenzleveln für die Lernsituation:
Überprüfe Deine Kompetenzen mit Hilfe dieser Kompetenzlisten!
Berate mit der ganzen Klasse, ob das ganz oben beschriebene Problem gelöst wurde!
Links: