Lernfeld 5: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cre (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Abfolge der Lernsituationen''' | '''Abfolge der Lernsituationen''' | ||
*[[ | *[[LS5.1 Form und Funktion menschlicher Zähne]] | Unterrichtsprojekt '''Zähne zeigen''' | 32 UStd. | ||
*[[ | *[[LS5.2 Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen]] | Unterrichtsprojekt '''Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen''' | 32 UStd.. | ||
*[[5.3 Einzelkronen | *[[5.3 Einzelkronen gestalten|LS5.3 Einzelkronen gestalten]] | Ca. xx UStd.? | UStd. | ||
'''Bündelungsfach:''' Herstellung von festsitzendem Zahnersatz | |||
[[Anzahl und Lokalisation okklusaler Kontaktbereiche an natürlichen Seitenzähnen]] | [[Anzahl und Lokalisation okklusaler Kontaktbereiche an natürlichen Seitenzähnen]] | ||
Zeile 18: | Zeile 14: | ||
''Vgl.: https://www.quintessence-publishing.com/deu/de/article/2841901/international-journal-of-computerized-dentistry/2022/01/anzahl-und-lokalisation-okklusaler-kontaktflaechen-auf-natuerlichen-seitenzaehnen-ohne-dentalen-befund | ''Vgl.: https://www.quintessence-publishing.com/deu/de/article/2841901/international-journal-of-computerized-dentistry/2022/01/anzahl-und-lokalisation-okklusaler-kontaktflaechen-auf-natuerlichen-seitenzaehnen-ohne-dentalen-befund | ||
Bernd Kordaß, Alexandra Amlang, Alfons Hugger, Christoph Behrendt, Sebastian Huge; Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion 2022 | Bernd Kordaß, Alexandra Amlang, Alfons Hugger, Christoph Behrendt, Sebastian Huge; Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion 2022 | ||
----- | |||
Aktuelle Version vom 25. November 2024, 13:51 Uhr
Abfolge der Lernsituationen
- LS5.1 Form und Funktion menschlicher Zähne | Unterrichtsprojekt Zähne zeigen | 32 UStd.
- LS5.2 Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen | Unterrichtsprojekt Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen | 32 UStd..
- LS5.3 Einzelkronen gestalten | Ca. xx UStd.? | UStd.
Bündelungsfach: Herstellung von festsitzendem Zahnersatz
Anzahl und Lokalisation okklusaler Kontaktbereiche an natürlichen Seitenzähnen
Vgl.: https://www.quintessence-publishing.com/deu/de/article/2841901/international-journal-of-computerized-dentistry/2022/01/anzahl-und-lokalisation-okklusaler-kontaktflaechen-auf-natuerlichen-seitenzaehnen-ohne-dentalen-befund Bernd Kordaß, Alexandra Amlang, Alfons Hugger, Christoph Behrendt, Sebastian Huge; Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion 2022
Didaktische Jahresplanung