LS6.2 Ablauf analoge Fertigung: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=LS6.2 Ablauf analoge Fertigun<ref>...</ref>= == Überschrift == Arbeitsauftrag ----- Kategorie:Propädeutik Kategorie:Lernfeld 6 Definitive partielle Prothesen herstellen Kategorie:LS6.2 Modellation und Guss einer definitiven Klammerprothese“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div {{Arbeitsblatt}}> | |||
'''Arbeitsauftrag:''' | |||
Erstellen Sie in Gruppen die Planungsschritte ([[Unterlagen_zur_GP1#Vorlagen_zur_Dokumentation_durch_die_Pr%C3%BCflinge_(Praxis) |wie in der Gesellenprüfung]]) für die Fertigung der definitiven partiellen Prothese. Ergänzen Sie die benötigten Werkzeuge und Materialien, die Sie zur Fertigung benötigen. | |||
z.B. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Fertigung der definitiven partiellen Prothese | |||
|- | |||
! Schritt!! Planungsschritt!! Werkzeuge und Materialien | |||
|- | |||
| 1|| ...|| ... | |||
|- | |||
| 2|| ...|| ... | |||
|} | |||
Folgende Anleitungen sollten Ihnen eine Übersicht geben: | |||
[https://www.bego.com/fileadmin/_products/pdf/de_82067_0009_br_de.pdf Anleitung BEGO] | |||
[https://www.renfert.com/content/download/16876/file/MODEL_CASTING_TECHNIQUE_MANUAL_DE.PDF&ved=2ahUKEwiJztqbhZ-JAxVv6wIHHZjBBPgQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2sHV34u_o1r4Xkhbqxyv0Y Anleitung RENFERT] | |||
</div> | |||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2024, 17:26 Uhr
Arbeitsauftrag:
Erstellen Sie in Gruppen die Planungsschritte (wie in der Gesellenprüfung) für die Fertigung der definitiven partiellen Prothese. Ergänzen Sie die benötigten Werkzeuge und Materialien, die Sie zur Fertigung benötigen.
z.B.
Schritt | Planungsschritt | Werkzeuge und Materialien |
---|---|---|
1 | ... | ... |
2 | ... | ... |
Folgende Anleitungen sollten Ihnen eine Übersicht geben: