LS7.1 Die Arbeitsschritte zum perfekten 28er: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Im [https://mam.vita-zahnfabrik.com/portal/ecms_mdb_download.php?id=32250&sprache=de&fallback=&rechtsraum=&cls_session_id=&neuste_version=1 VITA-Kompendium zur Totalprothetik] findest Du auf Seite 10/11 eine Grafik mit den Schritten zur Herstellung von Totalen Prothesen. {{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag|Arbeitsauftrag: '''Überlege''', welche Schritte für die analoge(!) Herstellung einer Totalprothese nötig sind! Bedenke hierbei auch, '''wer'''…“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es sind viele mit der Behandlerin oder dem Behandler (also der Zahnmedizin) abgestimmte Arbeitsschritte notwendig, um für eine Patientin oder einen Patienten perfekt funktionierende und ästhetische Totalprothesen analog herzustellen. Diese Grafik zeigt die Schritte in Bildern: | |||
[[File:werdegang_totalprothese_leer.png|400px]] | |||
{{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag|Arbeitsauftrag: | |||
*Level 1: ''' | *'''Level 1''': '''Ordne''' die Begriffe den Arbeitsschritten '''zu'''. Du kannst erst mal mit [[:File:LS8_1_Level_1_Zuordnung.pdf | diesem Arbeitsblatt]] üben oder direkt im LMS Moodle die erste Übung in der Lernlandkarte bearbeiten. | ||
*Level 2: ''' | *'''Level 2''': '''Ordne zu''', wer die einzelnen Arbeitsschritte sinnvollerweise durchführt (Zahnmedizin, Zahntechnik; ZM und/oder ZT). Du kannst erst mal mit [[:File:LS8_1_Level_2_Zuordnung_ZM_ZT.pdf | diesem Arbeitsblatt]] üben oder direkt im LMS Moodle die erste Übung in der Lernlandkarte bearbeiten. | ||
*Level 3 | *'''Level 3''': '''Begründe''' in Stichworten, warum die Schritte mit "ZM und/oder ZT" sinnvollerweise auch von der Zahntechnik begleitet oder durchgeführt werden. Gibt deine kurzen Begründungen in der Lernlandkarte im LMS Moodle ab. | ||
*'''Level 4''': '''Überzeuge''' einen Zahnmediziner in max. 30 Sekunden ([https://de.wikipedia.org/wiki/Elevator_Pitch Elevator Pitch]), warum Du diese auch im Labor alleine durchführen könntest. Gibt Deine max. 30 Sekunden lange Audiodatei in der Lernlandkarte im LMS Moodle ab. | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Online-Lehrbuch 2022]] | |||
[[Kategorie:Lernfeld 7 Totalprothesen herstellen]] | |||
[[Kategorie:LS7.1 Die Grundlage für das perfekte 28er]] | |||
[[Kategorie:Propädeutik]] |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2024, 07:14 Uhr
Es sind viele mit der Behandlerin oder dem Behandler (also der Zahnmedizin) abgestimmte Arbeitsschritte notwendig, um für eine Patientin oder einen Patienten perfekt funktionierende und ästhetische Totalprothesen analog herzustellen. Diese Grafik zeigt die Schritte in Bildern:
Arbeitsauftrag:
- Level 1: Ordne die Begriffe den Arbeitsschritten zu. Du kannst erst mal mit diesem Arbeitsblatt üben oder direkt im LMS Moodle die erste Übung in der Lernlandkarte bearbeiten.
- Level 2: Ordne zu, wer die einzelnen Arbeitsschritte sinnvollerweise durchführt (Zahnmedizin, Zahntechnik; ZM und/oder ZT). Du kannst erst mal mit diesem Arbeitsblatt üben oder direkt im LMS Moodle die erste Übung in der Lernlandkarte bearbeiten.
- Level 3: Begründe in Stichworten, warum die Schritte mit "ZM und/oder ZT" sinnvollerweise auch von der Zahntechnik begleitet oder durchgeführt werden. Gibt deine kurzen Begründungen in der Lernlandkarte im LMS Moodle ab.
- Level 4: Überzeuge einen Zahnmediziner in max. 30 Sekunden (Elevator Pitch), warum Du diese auch im Labor alleine durchführen könntest. Gibt Deine max. 30 Sekunden lange Audiodatei in der Lernlandkarte im LMS Moodle ab.