LS7.1 Auswirkungen von Zahnlosigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div {{Arbeitsblatt}}> '''Höre''' dir die Audiodatei von Herbert an! '''Notiere''', welche Auswirkungen die beschriebene Prothese auf ihren Träger hat. '''Unterscheide''' hierbei zwischen * ästhetischen, * phonetischen und * sozialen Folgen der Zahnlosigkeit. </div> <html> <iframe width="280" height="158" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/sMgl5rwwpLY?si=GWR8kxxUs5L-5LO3" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; a…“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div {{Arbeitsblatt}}> | <div {{Arbeitsblatt}}> | ||
'''Höre''' dir | '''Höre''' dir den Sketch von Herbert an! | ||
<html> | <html> | ||
<iframe width="280" height="158" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/sMgl5rwwpLY?si=GWR8kxxUs5L-5LO3" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | <iframe width="280" height="158" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/sMgl5rwwpLY?si=GWR8kxxUs5L-5LO3" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | ||
'''Diskutiere''' in Deiner Lerngruppe und '''notiere''', welche Auswirkungen die beschriebene Prothese auf Herbert hat. '''Unterscheide''' hierbei zwischen | |||
*'''ästhetischen''', | |||
*'''phonetischen''' und | |||
*'''sozialen''' Folgen der Zahnlosigkeit. | |||
</div> | |||
== | ===Topographie des unbezahnten Kiefers=== | ||
Siehe [[LS2.2 Unterscheidung zwischen Situationsmodellen und Funktionsmodellen|Lernsituation 2.2]]. | |||
2. | |||
===Gesichtsproportionen=== | |||
Siehe [[LS2.2 Unterscheidung zwischen Situationsmodellen und Funktionsmodellen|Lernsituation 2.2]]. | |||
===Veränderung der Mukosa (Schleimhaut auf dem Alveolarkamm)=== | |||
Durch die Resorption des Knochens in Richtung der Alveole, verändert sich auch die Schleimhaut auf dem Alveolarkamm (Mucosa) und verursacht die beschriebenen Größenveränderungen. | Durch die Resorption des Knochens in Richtung der Alveole, verändert sich auch die Schleimhaut auf dem Alveolarkamm (Mucosa) und verursacht die beschriebenen Größenveränderungen. | ||
Wird der Alveolarkamm im Unterkiefer durch die Mundschleimhaut überlagert, handelt es sich um einen '''Mundbodenprolaps'''. | Wird der Alveolarkamm im Unterkiefer durch die Mundschleimhaut überlagert, handelt es sich um einen '''Mundbodenprolaps'''. | ||
Zeile 74: | Zeile 26: | ||
===Kau- und mimische Muskulatur=== | |||
Der Verlust der [https://de.wikipedia.org/wiki/Propriozeption Propriozeption] (des Parodonts) durch Zahnverlust führt zur Reduktion der Taktilität und in der Folge zum Verlust der Kaukraft und der Kaueffektivität. Dies kann in einer Nahrungsselektion von Seiten des Patienten resultieren und in einer Mangelernährung durch Nahrungsselektion enden. | |||
Durch die verminderte Kauaktivität reduziert sich die Speichelsekretion und führt zu | |||
* | * zu einem vermindertem Prothesenhalt, | ||
* zu einer eingeschränkten Sprachfunktion und | |||
* | * zur Einschränkung der Lebensqualität durch mögliche psychosoziale Einschränkungen. Die Auswahl der Nahrung ist eingeschränkt und es entsteht ein Schamgefühl. | ||
* | |||
{{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag|Arbeitsauftrag | |||
Diese Beschreibungen enthalten bewusst viele medizinische Fachbegriffe. Übersetze die beiden Texte schriftlich in für Dich vollständige verständliche deutsche Sprache. Du kannst auch zusätzlich gern Deine Muttersprache verwenden, wenn sie nicht Deutsch ist. | |||
Lass Dir davon evtl. von KI helfen. Nutze dafür eine datensichere KI, die Deine Privatssphäre schützt (z.B. [https://duck.ai duck.ai]). | |||
}} | |||
[[Kategorie:Online-Lehrbuch 2022]] | |||
[[Kategorie:Lernfeld 7 Totalprothesen herstellen]] | |||
[[Kategorie:LS7.1 Die Grundlage für das perfekte 28er]] | |||
[[Kategorie:Propädeutik]] |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2024, 07:15 Uhr
Höre dir den Sketch von Herbert an!
Diskutiere in Deiner Lerngruppe und notiere, welche Auswirkungen die beschriebene Prothese auf Herbert hat. Unterscheide hierbei zwischen
- ästhetischen,
- phonetischen und
- sozialen Folgen der Zahnlosigkeit.
Topographie des unbezahnten Kiefers
Siehe Lernsituation 2.2.
Gesichtsproportionen
Siehe Lernsituation 2.2.
Veränderung der Mukosa (Schleimhaut auf dem Alveolarkamm)
Durch die Resorption des Knochens in Richtung der Alveole, verändert sich auch die Schleimhaut auf dem Alveolarkamm (Mucosa) und verursacht die beschriebenen Größenveränderungen. Wird der Alveolarkamm im Unterkiefer durch die Mundschleimhaut überlagert, handelt es sich um einen Mundbodenprolaps. Häufiger im Oberkiefer, aber auch im Unterkiefer möglich, ist die Bildung eines Schlotterkamms. Dieser entsteht, wenn die Weichgewebsstruktur des Alveolarfortsatzes erhalten bleibt, die knöcherne Struktur jedoch abgebaut wird. Man spricht dann auch von Mukosaüberschuss.
Kau- und mimische Muskulatur
Der Verlust der Propriozeption (des Parodonts) durch Zahnverlust führt zur Reduktion der Taktilität und in der Folge zum Verlust der Kaukraft und der Kaueffektivität. Dies kann in einer Nahrungsselektion von Seiten des Patienten resultieren und in einer Mangelernährung durch Nahrungsselektion enden.
Durch die verminderte Kauaktivität reduziert sich die Speichelsekretion und führt zu
- zu einem vermindertem Prothesenhalt,
- zu einer eingeschränkten Sprachfunktion und
- zur Einschränkung der Lebensqualität durch mögliche psychosoziale Einschränkungen. Die Auswahl der Nahrung ist eingeschränkt und es entsteht ein Schamgefühl.
Arbeitsauftrag
Diese Beschreibungen enthalten bewusst viele medizinische Fachbegriffe. Übersetze die beiden Texte schriftlich in für Dich vollständige verständliche deutsche Sprache. Du kannst auch zusätzlich gern Deine Muttersprache verwenden, wenn sie nicht Deutsch ist.
Lass Dir davon evtl. von KI helfen. Nutze dafür eine datensichere KI, die Deine Privatssphäre schützt (z.B. duck.ai).