LS7.1 Die Kieferrelationsbestimmung: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Die verlorene Kieferrelation wiederfinden == Denken wir an Herbert zurück. Da scheint doch ganz klar Einiges bei der Herstellung der Totalprothese schief gelaufen zu sein. Damit es anderen Patient*innen nicht so ergeht wie Herbert, fangen wir erst mal an, die ''verlorene'' Kieferrelation wieder herzustellen.“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Die | ===Die Kieferrelationsbestimmung=== | ||
Grundsätzlich kann die Kieferrelation in zwei Richtungen bestimmt werden, und zwar vertikal und horizontal. | |||
Zur Bestimmung der '''vertikalen''' Kieferrelation kann | |||
* das Neuromuskuläre Verfahren | |||
* das Phonetische Verfahren und | |||
* das Craniometrische Verfahren herangezogen werden. | |||
Dabei wird die Lage des Unterkiefers zum Oberkiefer ermittelt, also die Bisshöhe. | |||
Eine exakte Bestimmung der vertikalen und horizontalen Kieferrelation ist ein entscheidender Vorgang bei der Herstellung totaler Prothesen. Sie ist für die langfristige Wiederherstellung der Funktion, die Schonung der Kiefer vor strukturschädigenden Einwirkungen, der Erhaltung der Selbstregulation im Kausystem und nicht zuletzt für die zwischenmenschlichen Beziehungen von großer Bedeutung. | |||
====Vertikale Kieferrelation==== | |||
Siehe [[LS2.2 Verfahren der Kieferrelationsbestimmung|Lernsituation 2.2]]. | |||
====Horizontale Kieferrelation==== | |||
Nachdem die vertikale Kieferrelation bestimmt worden ist, wird bei den horizontalen Verfahren die Unterkieferrelation in transversaler und sagittaler Richtung bestimmt. Ein häufig verwendetes Verfahren der Horizontalen Kieferrelation ist das Stützstiftregistrat (Pfeilwinkelregistrat). | |||
In diesem Lernvideo wird dir die Herstellung des Stützstiftregistrates sowie dessen Anwendung genau erklärt: | |||
<html><iframe width="280" height="158" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/kOt-m0p5tXM?si=5HJnk63Cxgx9L_aO" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | |||
Diese Videoanleitung zeigt die Kieferrelationsbestimmung am Patienten: | |||
<html><iframe width="280" height="158" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/_vR2aGEOYxk?si=_IEe8bOjN1tcC2_t" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | |||
Und das ganz große Kino: Überprüfbare Kieferrelationsbestimmung mit Karl-Heiz Körholz: | |||
<html><iframe width="280" height="158" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/MbxjazNdZZI?si=3JmwJY5bVzABNMhs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | |||
<div {{Arbeitsblatt}}> | |||
#Dokumentiere in Stichworten die Herstellung eines Stützstiftregistrates. | |||
#Zeichne einen "Gotischen Bogen" und erläutere die Bedeutung der einzelnen Striche genau. | |||
#Zeichne und erläutere die Ermittlung der Zentrik mit Hilfe des "Gotischen Bogens". | |||
</div> | |||
[[Kategorie:Online-Lehrbuch 2022]] | |||
[[Kategorie:Lernfeld 7 Totalprothesen herstellen]] | |||
[[Kategorie:LS7.1 Die Grundlage für das perfekte 28er]] | |||
[[Kategorie:Propädeutik]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2024, 19:52 Uhr
Die Kieferrelationsbestimmung
Grundsätzlich kann die Kieferrelation in zwei Richtungen bestimmt werden, und zwar vertikal und horizontal.
Zur Bestimmung der vertikalen Kieferrelation kann
- das Neuromuskuläre Verfahren
- das Phonetische Verfahren und
- das Craniometrische Verfahren herangezogen werden.
Dabei wird die Lage des Unterkiefers zum Oberkiefer ermittelt, also die Bisshöhe.
Eine exakte Bestimmung der vertikalen und horizontalen Kieferrelation ist ein entscheidender Vorgang bei der Herstellung totaler Prothesen. Sie ist für die langfristige Wiederherstellung der Funktion, die Schonung der Kiefer vor strukturschädigenden Einwirkungen, der Erhaltung der Selbstregulation im Kausystem und nicht zuletzt für die zwischenmenschlichen Beziehungen von großer Bedeutung.
Vertikale Kieferrelation
Siehe Lernsituation 2.2.
Horizontale Kieferrelation
Nachdem die vertikale Kieferrelation bestimmt worden ist, wird bei den horizontalen Verfahren die Unterkieferrelation in transversaler und sagittaler Richtung bestimmt. Ein häufig verwendetes Verfahren der Horizontalen Kieferrelation ist das Stützstiftregistrat (Pfeilwinkelregistrat).
In diesem Lernvideo wird dir die Herstellung des Stützstiftregistrates sowie dessen Anwendung genau erklärt:
Diese Videoanleitung zeigt die Kieferrelationsbestimmung am Patienten:
Und das ganz große Kino: Überprüfbare Kieferrelationsbestimmung mit Karl-Heiz Körholz:
- Dokumentiere in Stichworten die Herstellung eines Stützstiftregistrates.
- Zeichne einen "Gotischen Bogen" und erläutere die Bedeutung der einzelnen Striche genau.
- Zeichne und erläutere die Ermittlung der Zentrik mit Hilfe des "Gotischen Bogens".