Lernfeld 7: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Modellanalyse Teil 1 | Modellanalyse Teil 1 | ||
<html><iframe width=" | <html><iframe width="280" height="158" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/G4DflYJGee4?si=E3In96JZOdYXfbsl" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | ||
Modellanalyse Teil 2 | Modellanalyse Teil 2 | ||
<html><iframe width=" | <html><iframe width="280" height="158" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/ByMHiw9R75o?si=pr29wjbuLu2N_gm7" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | ||
Modellanalyse Teil 3 | Modellanalyse Teil 3 | ||
<html><iframe width=" | <html><iframe width="280" height="158" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/uQn1J7eNs6I?si=X3E94iiuYBQ3uLp0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | ||
Version vom 28. Oktober 2024, 18:50 Uhr
Abfolge der Lernsituationen
- LS7.1 Die Grundlage für das perfekte 28er | Ca. xx UStd.?
- LS7.2 Aufstellungssysteme für 28er | Ca. xx UStd.?
- LS7.3 Fertigstellung Totaler Prothesen | Ca. xx UStd.?
- LS7.4 Totale Prothesen im Digitalen Workflow | Ca. xx UStd.?
TiF-Videos von Kalle Körholz:
Die Videos stammen aus dem YouTube-Kanal von Kalle Körholz!
Modellanalyse Teil 1
Modellanalyse Teil 2
Modellanalyse Teil 3
Didaktische Jahresplanung (Diese Seiten sind nur für angemeldete Lehrkräfte sichtbar)
Lernfeld "Totale Prothesen" nach altem Lehrplan!
Lernsituation 1 - "Große" Lücken müssen gefüllt werden
Lernsituation 2 - "Ohne Zähne siehst du ganz schön alt aus" - Auf der Suche nach der verlorenen Kieferrelation
Lernsituation 3 - Gysi und Gerber – die Urväter der modernen Totalprothetik
Lernsituation 4 - Welches System darf`s denn sein?
Lernsituation 5 - Fertigstellung Totaler Prothesen
Lernsituation 6 - Totale Prothesen im Digitalen Workflow
File:totale_alters_typengerecht_dd_2_22.pdf